Standings

Title

Camrc Kamikaze Points Series
08-17-2010




Novice

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 385 493 Joanne Hahn 97 94 97 97 0 0
2 309 511 Darcy Harvey 0 105 102 102 0 0
3 302 504 Erik Jackson 101 98 103 0 0 0
4 210 412 Yang Wen 105 0 105 0 0 0
5 108 310 Justin Sorjonen 0 108 0 0 0 0
6 107 309 Jaden Fedosenko 107 0 0 0 0 0
7 106 308 Brandon Weston 0 106 0 0 0 0
8t 103 305 Cheng Godfrey 0 0 0 103 0 0
9t 103 305 Tony Kristensen 103 0 0 0 0 0
10 102 304 Kevin Sorjonen 0 102 0 0 0 0
11t 99 301 Spring Kristensen 99 0 0 0 0 0
12t 99 301 damien Linley 0 0 0 99 0 0
13 97 299 Alex Lafleur 97 0 0 0 0 0
14 96 298 Jayson Sorjonen 0 96 0 0 0 0
15t 95 297 Lafleur Alex 95 0 0 0 0 0
16t 95 297 Mathew Johnston 0 0 95 0 0 0
17 94 296 Knowlton Tyler 94 0 0 0 0 0
18 92 294 Jacob Weston 0 92 0 0 0 0

2WD Buggy Open

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 410 513 Howerd Scott 101 99 106 104 0 0
2 302 504 Norm McEwan 0 106 95 101 0 0
3 295 497 Denning Masic 0 95 101 99 0 0
4 206 408 George Tzanakis 0 103 103 0 0 0
5 196 398 Keth Isbister 0 0 99 97 0 0
6 101 303 Terry Yeo 0 101 0 0 0 0
7t 97 299 Rastio Synak 0 0 97 0 0 0
8t 97 299 Gord Trotter 0 97 0 0 0 0

Monster Truck

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 417 517 Andy Ranquist 108 102 105 102 0 0
2 310 512 Gary Heatherington 103 105 102 0 0 0
3 202 404 Doug Eaton 99 103 0 0 0 0
4 199 401 Chow Burgess 101 0 98 0 0 0
5 197 399 Doug Maxwell 0 97 100 0 0 0
6 196 398 Chris Systad 97 99 0 0 0 0
7t 195 397 Liam Stoddard 95 0 0 100 0 0
8t 195 397 Shane Miller 0 0 96 99 0 0
9 105 307 Daniel Fedosenko 105 0 0 0 0 0
10 95 297 Aaron Meilleur 0 95 0 0 0 0
11 93 295 Brian Kristensen 93 0 0 0 0 0

1/8 Buggy

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 444 538 Dan Sage 110 111 115 108 0 0
2 435 534 Norm McEwan 108 113 111 103 0 0
3 385 495 Ian Menzies 92 95 101 97 0 0
4 322 524 Marc Ilton 114 103 0 105 0 0
5 320 522 Richard Helps 102 109 109 0 0 0
6 302 504 Darwin Wong 104 0 99 99 0 0
7 289 491 Sam Hameed 0 91 103 95 0 0
8 266 468 John Parzer 86 0 87 93 0 0
9t 236 438 Brayden Janson 0 122 114 0 0 0
10t 236 438 Mike Najdychor 117 119 0 0 0 0
11 222 424 George Tzanakis 0 115 107 0 0 0
12 215 417 Pop Sebastian 98 117 0 0 0 0
13 210 412 Doug Lemieux 0 105 105 0 0 0
14 202 404 Derek Johnson 0 101 0 101 0 0
15 199 401 Steven Proksa 106 93 0 0 0 0
16 197 399 Coray Thomas 90 107 0 0 0 0
17 193 395 Randy Magee 94 99 0 0 0 0
18 185 387 Tom Chang 96 89 0 0 0 0
19 183 385 Gerry Muxlow 100 83 0 0 0 0
20 176 378 Chris Macievich 0 85 91 0 0 0
21t 97 299 Chris Sinilaid 0 0 97 0 0 0
22t 97 299 Orlov Slava 0 97 0 0 0 0
23 95 297 Duane Johnston 0 0 95 0 0 0
24 93 295 Rob Boutilier 0 0 93 0 0 0
25 89 291 Chow Burgess 0 0 89 0 0 0
26 88 290 Brandon Poirier 88 0 0 0 0 0
27 87 289 Mike Mittlestead 0 87 0 0 0 0
28 85 287 Gary Heatherington 0 0 85 0 0 0
29 81 283 Oliver Yo 0 81 0 0 0 0
30 79 281 Andre Hachy 0 79 0 0 0 0

Arena Truck/Truggy

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 447 541 Chris Sinilaid 113 117 108 109 0 0
2 418 528 Dan Sage 100 119 107 92 0 0
3 396 504 Rob Boutilier 94 107 94 101 0 0
4 393 502 Andy Ranquist 103 101 96 93 0 0
5 325 527 Ken Geiger Batman 109 109 0 107 0 0
6 316 518 Marc Ilton 116 105 0 95 0 0
7t 312 514 Darwin Wong 111 0 104 97 0 0
8t 312 514 Sam Hameed 0 113 100 99 0 0
9 269 471 Tyler Heatherington 88 89 92 0 0 0
10 217 419 Pop Sebastian 102 115 0 0 0 0
11 209 411 Bob Anderson 98 111 0 0 0 0
12 208 410 Liam Stoddard 105 0 0 103 0 0
13 198 400 Edward De Castro 107 91 0 0 0 0
14 193 395 Doug Lemieux 0 95 98 0 0 0
15 173 375 Eric Krane 92 81 0 0 0 0
16 105 307 Derek Johnson 0 0 0 105 0 0
17 104 306 Brayden Janson 0 104 0 0 0 0
18 102 304 Jason Muscroft 0 0 102 0 0 0
19 96 298 Richard Chapman 96 0 0 0 0 0
20 93 295 Frank Sovey 0 93 0 0 0 0
21 90 292 Brandon Poirier 90 0 0 0 0 0
22 87 289 Gord Trotter 0 87 0 0 0 0
23 86 288 Dan Smith 86 0 0 0 0 0
24 85 287 Aaron Meilleur 0 85 0 0 0 0
25 83 285 Gary Heatherington 0 83 0 0 0 0

4wd Buggy Open

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 420 520 Norm McEwan 107 108 103 102 0 0
2 203 405 George Tzanakis 0 103 100 0 0 0
3 201 403 Mike Najdychor 104 97 0 0 0 0
4 197 399 Richard Helps 96 101 0 0 0 0
5 191 393 Rob Boutilier 98 93 0 0 0 0
6 105 307 Gerry Muxlow 0 105 0 0 0 0
7 102 304 Coray Thomas 102 0 0 0 0 0
8 100 302 Mike Savoie 100 0 0 0 0 0
9t 99 301 Sam Hameed 0 0 0 99 0 0
10t 99 301 Rob Sorjonen 0 99 0 0 0 0
11 98 300 Doug Lemieux 0 0 98 0 0 0
12 95 297 Terry Yeo 0 95 0 0 0 0
13 94 296 Brian Kristensen 94 0 0 0 0 0

2wd Truck Open

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 395 513 David Boot 104 84 103 104 0 0
2 382 491 Tom Chang 93 94 93 102 0 0
3 362 479 John Parzer 85 86 95 96 0 0
4 333 535 Marc Ilton 114 118 0 101 0 0
5 290 492 Denning Masic 91 100 99 0 0 0
6 288 490 Rastio Synak 95 88 105 0 0 0
7 286 488 Bob Thomson 89 96 101 0 0 0
8 236 438 Mike Najdychor 115 121 0 0 0 0
9t 223 425 Gerry Muxlow 107 116 0 0 0 0
10t 223 425 Coray Thomas 109 114 0 0 0 0
11t 213 415 Philip Battista 111 102 0 0 0 0
12t 213 415 Edward De Castro 105 108 0 0 0 0
13 207 409 Norm McEwan 97 110 0 0 0 0
14 206 408 John Ha 0 0 108 98 0 0
15 203 405 Keth Isbister 99 104 0 0 0 0
16 177 379 Brian Boot 87 90 0 0 0 0
17 112 314 Mike Mittlestead 0 112 0 0 0 0
18 106 308 Ricky Bobby 0 106 0 0 0 0
19 101 303 Liam Stoddard 101 0 0 0 0 0
20 98 300 Colin Farguharson 0 98 0 0 0 0
21 97 299 Cole Johnston 0 0 97 0 0 0
22 92 294 Tyler Knowlton 0 92 0 0 0 0
23 82 284 Bob Anderson 0 82 0 0 0 0
24 80 282 Frankie French 0 80 0 0 0 0

Short Course Truck

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 428 537 Edward De Castro 110 115 110 93 0 0
2 424 525 Tom Chang 106 101 112 105 0 0
3 420 525 Bob Thomson 104 113 106 97 0 0
4 414 526 David Boot 90 105 109 110 0 0
5 364 480 Brian Boot 86 95 88 95 0 0
6 309 511 Rastio Synak 102 93 114 0 0 0
7 305 507 Keth Isbister 94 109 102 0 0 0
8 269 471 Gary Heatherington 92 83 94 0 0 0
9 234 436 Gerry Muxlow 115 119 0 0 0 0
10 219 421 Liam Stoddard 112 0 0 107 0 0
11t 207 409 Bok Choi 108 99 0 0 0 0
12t 207 409 Shane Miller 0 0 104 103 0 0
13 192 394 Darcy Harvey 0 0 93 99 0 0
14 181 383 Hunter Thomas 96 85 0 0 0 0
15 177 379 Janet Maxwell 0 87 90 0 0 0
16 122 324 Mike Mittlestead 0 122 0 0 0 0
17 117 319 Ricky Bobby 0 117 0 0 0 0
18 111 313 Steve Douglas 0 111 0 0 0 0
19 107 309 Orlov Slava 0 107 0 0 0 0
20 103 305 Frankie French 0 103 0 0 0 0
21 101 303 jeremy Mahovlich 0 0 0 101 0 0
22t 100 302 Tomas Vaerka 0 0 100 0 0 0
23t 100 302 Daniel Fedosenko 100 0 0 0 0 0
24t 98 300 Camron Meyer 98 0 0 0 0 0
25t 98 300 Mark Reed 0 0 98 0 0 0
26 97 299 Andy Ranquist 0 97 0 0 0 0
27 96 298 damien Linley 0 0 96 0 0 0
28t 91 293 Devin Reid 0 91 0 0 0 0
29t 91 293 Ken Geiger 0 0 0 DQ 0 0
30 89 291 Sean Sorjonen 0 89 0 0 0 0
31 88 290 Jaden Fedosenko 88 0 0 0 0 0
32 86 288 Cole Johnston 0 0 86 0 0 0
33 81 283 Kyle Shish 0 81 0 0 0 0
34 79 281 Colin Mack 0 79 0 0 0 0
35 62 264 Danien Linley 0 0 62 0 0 0

4x4Short CourseTruck

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 433 533 Edward De Castro 110 114 107 102 0 0
2 417 518 Keth Isbister 101 108 104 104 0 0
3 398 507 Bob Thomson 93 102 102 101 0 0
4 397 505 Denning Masic 95 110 94 98 0 0
5 199 401 Randy Magee 107 92 0 0 0 0
6 197 399 Doug Eaton 99 98 0 0 0 0
7 196 398 Brian Boot 0 0 100 96 0 0
8 195 397 Bob Anderson 105 90 0 0 0 0
9 185 387 Chow Burgess 89 0 96 0 0 0
10 112 314 Shane Senger 0 112 0 0 0 0
11 111 313 Pop Sebastian 111 0 0 0 0 0
12 106 308 Todd Cochran 0 106 0 0 0 0
13 104 306 Frank Sovey 0 104 0 0 0 0
14 103 305 Knowlton Tyler 103 0 0 0 0 0
15 100 302 Devin Reid 0 100 0 0 0 0
16 98 300 Rudy Chang 0 0 98 0 0 0
17 97 299 Dan Smith 97 0 0 0 0 0
18 96 298 Tyler Knowlton 0 96 0 0 0 0
19 94 296 Jamie Costa 0 94 0 0 0 0
20 91 293 Burgess Chow 91 0 0 0 0 0
21 89 291 Rob Publow 89 0 0 0 0 0
22 88 290 Eric Krane 0 88 0 0 0 0
23 87 289 Rob Sorjonen 0 87 0 0 0 0

Electric 8th Buggy

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 414 516 Tom Chang 100 104 106 104 0 0
2 297 499 Richard Helps 101 100 96 0 0 0
3 213 415 Doug Lemieux 0 109 104 0 0 0
4 200 402 Bob Thomson 0 0 102 98 0 0
5 106 308 Derek Johnson 0 106 0 0 0 0
6 104 306 Mike Savoie 104 0 0 0 0 0
7t 102 304 Shane Senger 0 102 0 0 0 0
8t 102 304 Denning Masic 0 0 0 102 0 0
9t 100 302 Gary Heatherington 0 0 100 0 0 0
10t 100 302 Luck Hurdle 0 0 0 100 0 0
11 99 301 Brayden Janson 0 0 99 0 0 0
12 98 300 Rob Sorjonen 0 98 0 0 0 0
13t 97 299 Edward De Castro 0 0 0 97 0 0
14t 97 299 Manchu Jim 97 0 0 0 0 0
15 96 298 Gord Trotter 0 96 0 0 0 0
16t 94 296 Frank Sovey 0 94 0 0 0 0
17t 94 296 Duane Johnston 0 0 94 0 0 0
18 92 294 Frankie Franch 0 92 0 0 0 0

Electric 8th Truggy

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 204 406 Bob Anderson 101 103 0 0 0 0
2t 101 303 Jamie Costa 0 101 0 0 0 0
3t 101 303 Luke Hurdle 0 0 0 101 0 0
4 100 302 Bob Thomson 0 0 0 100 0 0
5 99 301 Aaron Meilleur 0 99 0 0 0 0
6 98 300 Pop Sebastian 0 98 0 0 0 0

Sc 8

Best 5 out of 6

Position Actual
Points
Possible
Points
Name 1 2 3 4 5 6
1 198 400 Keth Isbister 0 97 0 101 0 0
2 106 308 Shane Senger 0 106 0 0 0 0
3 103 305 Steve Douglas 0 103 0 0 0 0
4 101 303 Gord Trotter 0 101 0 0 0 0
5 99 301 Frank Sovey 0 99 0 0 0 0
6 95 297 Todd Cochran 0 95 0 0 0 0